【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13900 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 主站蜘蛛池模板: 久久久中日ab精品综合| 国产精品爆乳在线播放不卡| 国产精品乱码一区二区三| 久久精品国产丝袜人妻| 久久久午夜精品福利内容| 精品国产三级a在线观看| 人人爽人人爽人人爽人人片av| av无码一区二区三区| 国产亚洲精品影视在线| 亚洲网日韩一区| 欧美 日韩 中文字幕 一区| 26uuu在线亚洲欧美| 亚洲精品成人av在线| 国模大尺度啪啪| 国产精品一区二区三乱码| 亚洲国产区男人本色vr| 国产一区二区三区精品视频| 国产不卡一区二区在线观看| 亚洲国产成人精品无码区宅男? | 少妇极品熟妇人妻200片| 日韩一欧美内射在线观看| 隔壁人妻偷人bd中字| 18禁免费无码无遮挡网站| 乱中年女人伦av二区| 97久久久人妻一区精品| 欧美真人性野外做爰| 久久无码潮喷a片无码高潮| 日韩一区二区三区福利小视频| 国产精品无码一区二区三区在| 97碰碰碰人妻无码视频| 小13箩利洗澡无码视频网站| 国产精品久人妻精品| 久久久久黑人强伦姧人妻| 欧美成人看片一区2区3区| 精品熟女少妇av久久免费软件| 中文在线中文资源| 日韩av无码精品一二三区 | 久久亚洲精品成人无码网站蜜桃| 国产精品免费一区| 老子影院午夜精品无码| 久艹视频免费看|