欧美成aⅴ人高清怡红院-国产区精品福利在线社区-久久av一区二区三区-日韩国产成人精品视频-动漫精品视频一区二区三区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。


7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 14000 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13800 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 13500 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -

 

7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11700 - 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11200 - 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 11100 - 貨少僅供參考

 

7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12200 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12300 - 貨少

 

7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

<    主站蜘蛛池模板: 精品国精品无码自拍自在线| 十八禁无码精品a∨在线观看| 青青青青久久精品国产| 狠狠躁18三区二区一区ai明星| 夜夜爽久久精品国产三级| 99蜜桃在线观看免费视频网站| 国产成人小视频| 天天弄天天模| 欧美日韩在线中文字幕一区| 久久这里只有精品国产免费10| 入侵人妻反抗中文字幕| 国内少妇偷人精品免费| 人妻少妇偷人无码精品av| 国产精品va在线观看老妇女| 337p人体 欧洲人体 亚洲| 亚洲欧美日本韩国一区二区三区| 国产真实伦在线观看| 欧洲 亚洲 国产图片综合| 红桃视频成人传媒| 人人妻人人妻人人片色av| 欧美老熟妇乱子| 羞羞影院午夜男女爽爽| 日本精彩视频一区二区| 在线观看无码av网站永久| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 国产又黄又大又粗视频 | 男人的天堂av网站| 国产精品v欧美精品∨日韩| 永久亚洲成a人片777777| 久久丫精品久久丫| 人人婷婷人人澡人人爽| 性色tv午夜一区二区三区| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 精品999日本久久久影院| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 国内综合精品午夜久久资源| 久久久久性色av毛片特级| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人免费视频在线观看地区免下载| 亚洲日本一区二区一本一道| 成人伊人精品色xxxx视频| 国产人妻一区二区三区四区五区六|
鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1
    1. <source id="5pv8c"><tr id="5pv8c"></tr></source>

        1. <small id="5pv8c"><tbody id="5pv8c"><noframes id="5pv8c"></noframes></tbody></small>
              <small id="5pv8c"></small>